Nomes populares em 2020 em Portugal
Não seria Janeiro neste blog se eu não vos conseguisse trazer a lista de nomes mais registados em Portugal, ao longo do ano que agora acabou. Tal como tem acontecido mais recentemente, este não é um ranking oficial, porque apenas inclui os nomes registados em bebés até ao dia 10 de Dezembro de 2020 mas creio que, apesar de tudo, não andará muito longe da sua versão final.
Já conhecíamos e comentamos o topo da lista, ficando a saber que Francisco & Maria tinham sido os nomes favoritos dos portugueses, mas agora ficamos com o o resto da lista, que inclui os nomes que conseguiram alcançar a fasquia dos cem registos.
Nome | Registos | |
1º | Maria | 4872 |
2º | Leonor | 1310 |
3º | Matilde | 1255 |
4º | Carolina | 1008 |
5º | Alice | 968 |
6º | Benedita | 958 |
7º | Beatriz | 925 |
8º | Mariana | 736 |
9º | Francisca | 714 |
10º | Sofia | 700 |
11º | Margarida | 698 |
12º | Laura | 656 |
13º | Camila | 612 |
13º | Clara | 612 |
15º | Ana | 611 |
16º | Inês | 610 |
17º | Lara | 551 |
18º | Madalena | 545 |
19º | Diana | 505 |
20º | Vitória | 442 |
21º | Constança | 439 |
22º | Eva | 381 |
23º | Mafalda | 356 |
24º | Gabriela | 335 |
25º | Bianca | 332 |
26º | Valentina | 326 |
27º | Joana | 313 |
28º | Íris | 299 |
29º | Sara | 280 |
30º | Luana | 275 |
31º | Ariana | 269 |
32º | Letícia | 263 |
33º | Rita | 245 |
34º | Júlia | 243 |
35º | Carlota | 238 |
36º | Carminho | 233 |
36º | Luísa | 233 |
38º | Ema | 229 |
39º | Olívia | 221 |
40º | Helena | 202 |
41º | Yara | 192 |
42º | Aurora | 191 |
43º | Yasmin | 169 |
44º | Emma | 167 |
45º | Teresa | 164 |
46º | Mara | 160 |
47º | Catarina | 159 |
48º | Caetana | 147 |
49º | Melissa | 136 |
50º | Alícia | 128 |
51º | Isabel | 124 |
52º | Noa | 120 |
53º | Marta | 117 |
54º | Victória | 112 |
55º | Iara | 105 |
56º | Alana | 103 |
57º | Amélia | 102 |
57º | Pilar | 102 |
59º | Daniela | 101 |
59º | Nicole | 101 |
Nome | Registos | |
1º | Francisco | 1411 |
2º | João | 1358 |
3º | Afonso | 1306 |
4º | Tomás | 1266 |
5º | Duarte | 1261 |
6º | Gabriel | 1216 |
7º | Santiago | 1167 |
8º | Lourenço | 1119 |
9º | Rodrigo | 1070 |
10º | Miguel | 1050 |
11º | Martim | 972 |
12º | Vicente | 941 |
13º | Mateus | 883 |
13º | Lucas | 861 |
15º | Guilherme | 846 |
16º | Salvador | 789 |
17º | Pedro | 724 |
18º | Gonçalo | 720 |
19º | Dinis | 716 |
20º | Rafael | 687 |
21º | Gustavo | 626 |
22º | Bernardo | 582 |
23º | José | 579 |
24º | Diogo | 543 |
25º | Manuel | 526 |
26º | Tiago | 502 |
27º | Vasco | 488 |
28º | Henrique | 483 |
29º | Simão | 473 |
30º | Diego | 470 |
31º | António | 456 |
32º | David | 418 |
33º | Daniel | 364 |
34º | Leonardo | 358 |
35º | Enzo | 355 |
36º | Xavier | 295 |
36º | Eduardo | 264 |
38º | André | 261 |
38º | Luís | 261 |
40º | Isaac | 247 |
41º | Matias | 242 |
42º | Valentim | 211 |
43º | Artur | 210 |
43º | Samuel | 210 |
45º | Kevin | 188 |
46º | Frederico | 174 |
47º | Filipe | 170 |
48º | Matheus | 169 |
49º | Lorenzo | 159 |
50º | Noah | 158 |
51º | Alexandre | 148 |
51º | Benjamim | 148 |
53º | Davi | 141 |
54º | Bryan | 128 |
55º | Sebastião | 125 |
56º | Ricardo | 118 |
57º | Joaquim | 112 |
57º | Carlos | 108 |
59º | Leandro | 102 |
- Não querendo fazer conjunturas sobre o que seria deste ranking se agrupássemos grafias, porque a informação é demasiado escassa, saliente-se que a soma dos registos de Ema & Emma seriam quase suficientes para chegar ao top 20! E agora que já é possível olhar para uma parte do ranking que é mais vulnerável a alterações, não dá para ficar indiferente às subidas de Olívia, Aurora, Caetana e Amélia! Já tínhamos abordado aqui a possível subida de Aurora, até por influência dos nossos amigos brasileiros, também já tínhamos notado que Amélia estava em alta, mas Caetana tinha baixado, estava fora desta lista de nomes que chegam aos cem registos e agora regressa ao top 50. Quanto a Olívia, não espanta ninguém que frequenta o blog e falamos disso há bem pouco tempo aqui.
Na lista masculina, mantêm-se os mesmos 20 nomes mais populares de 2019 e, para além do regresso de Tomás ao top 5, vale a pena salientar a subida de Mateus, que não só se impôs a Lucas, como consegue superar Salvador!
- Tal como escrevi acima, não quero avançar muito neste campo, mas a soma de Mateus & Matheus ultrapassa os mil registos, que é uma marca impressionante, com entrada no top 10! Este ranking masculino apresenta variações mais pequenas mas acho que é de salientar a subidinha de Xavier.
Espero que gostem desta atualização!
Outros rankings recentes: 2019 | 2018 | Rankings mais antigos
Francisco & Maria são os nomes mais populares de 2020
Maria & Francisco são, até ao momento, os nomes mais registados pelos portugueses em 2020. Segundo avança o Diário de Notícias, os dados recolhidos até à segunda semana de Dezembro mostram ainda que Alice já está no top 5!
Meninas
- Maria [4872 registos]
- Leonor [1310]
- Matilde [1255]
- Carolina [1008]
- Alice [968]
Meninos
- Francisco [1411 registos]
- João [1368]
- Afonso [1306]
- Tomás [1266]
- Duarte [1261]
- Gabriel [1216]
- Santiago [1167]
- Lourenço [1119]
- Rodrigo [1070]
- Miguel [1050]
- Luana - 275
- Yara - 192
- Catarina - 159
- Caetana - 147 [note-se que só teve 78 registos e m 2018]
- Noa - 120
- Marta - 117
- Alana - 103
- Enzo - 355
- Kevin - 188
- Noah - 158 [97 em 2018]
- Davi - 141
- Ricardo - 118
- Joaquim - 112
- Carlos - 108




