Depois de conhecermos o top 100, vale a pena perceber como é que os nomes masculinos se comportaram face ao ano anterior. Contudo, convém frisar que, pelas minhas contas, nasceram menos 6.964 bebés do que em 2012, não espantando, portanto, que a maioria dos nomes tenha sofrido um decréscimo no número de registos. Ainda assim, houve um conjunto de nomes que conseguiu superar os registos do ano anterior, nomeadamente Francisco, Santiago, Guilherme, Duarte, Lucas, Salvador, Lourenço, Diego, Vicente, Leonardo, Mateus, Enzo, Isaac, Fábio, Frederico, Davi, Joaquim, Valentim, Jaime, Sandro, Noah, Márcio, Luca, Cláudio, Alex, Bryan, Gaspar, Wilson e Brian.
Veja a lista:
Veja a lista:
2012 | 2013 | ||
João | 2149 | 1934 | subiu 2 posições |
Rodrigo | 2216 | 1897 | desceu 1 |
Martim | 2157 | 1758 | desceu 1 |
Francisco | 1424 | 1690 | subiu 4 |
Santiago | 1237 | 1462 | subiu 9 |
Tomás | 1527 | 1433 | manteve |
Guilherme | 1304 | 1400 | subiu 4 |
Afonso | 1674 | 1375 | desceu 4 |
Miguel | 1381 | 1299 | manteve |
Gonçalo | 1528 | 1290 | desceu 5 |
Duarte | 997 | 1201 | subiu 5 |
Tiago | 1527 | 1182 | desceu 6 |
Pedro | 1296 | 1149 | desceu 1 |
Gabriel | 1247 | 1112 | desceu 1 |
Diogo | 1364 | 1027 | desceu 5 |
Rafael | 1166 | 939 | desceu 1 |
Gustavo | 840 | 824 | subiu 2 |
Dinis | 848 | 757 | manteve |
David | 914 | 745 | desceu 2 |
Lucas | 658 | 676 | subiu 2 |
Salvador | 609 | 663 | subiu 3 |
Simão | 708 | 654 | desceu 1 |
José | 799 | 644 | desceu 3 |
Daniel | 622 | 538 | desceu 1 |
Lourenço | 506 | 509 | subiu 3 |
António | 529 | 506 | manteve |
André | 549 | 498 | desceu 2 |
Diego | 445 | 480 | subiu 4 |
Vicente | 425 | 469 | subiu 4 |
Manuel | 487 | 449 | desceu 1 |
Henrique | 447 | 437 | manteve |
Leonardo | 359 | 417 | subiu 6 |
Vasco | 511 | 411 | desceu 5 |
Bernardo | 449 | 359 | desceu 4 |
Mateus | 323 | 347 | subiu 5 |
Luís | 379 | 344 | manteve |
Eduardo | 379 | 323 | desceu 2 |
Alexandre | 370 | 316 | desceu 1 |
Leandro | 393 | 313 | desceu 5 |
Rúben | 326 | 302 | desceu 1 |
Filipe | 287 | 254 | subiu 1 |
Ricardo | 303 | 223 | desceu 1 |
Samuel | 232 | 218 | subiu 1 |
Bruno | 254 | 212 | desceu 1 |
Matias | 205 | 191 | subiu 1 |
Nuno | 231 | 186 | desceu 1 |
Enzo | 109 | 175 | subiu 9 |
Rui | 188 | 174 | manteve |
Hugo | 195 | 164 | desceu 2 |
Carlos | 183 | 160 | desceu 1 |
Xavier | 147 | 147 | desceu 1 |
Isaac | 127 | 136 | manteve |
Fábio | 123 | 124 | manteve |
Artur | 121 | 112 | manteve |
Jorge | 109 | 108 | subiu 1 |
Paulo | 139 | 98 | desceu 5 |
Sebastião | 90 | 98 | subiu 6 |
Ivo | 109 | 94 | manteve |
Marco | 108 | 88 | manteve |
Frederico | 72 | 86 | subiu 8 |
Davi | 55 | 80 | subiu 15 |
Cristiano | 82 | 76 | subiu 2 |
Joaquim | 70 | 75 | subiu 7 |
Renato | 111 | 72 | desceu 9 |
Ângelo | 80 | 70 | subiu 2 |
Valentim | 54 | 69 | subiu 11 |
Micael | 82 | 65 | desceu 3 |
Sérgio | 83 | 64 | desceu 5 |
Ivan | 97 | 64 | desceu 9 |
Mário | 94 | 62 | desceu 8 |
Jaime | 42 | 59 | subiu 15 |
Tomé | 64 | 59 | manteve |
Joel | 63 | 58 | manteve |
Sandro | 52 | 54 | subiu 4 |
Noah | 46 | 49 | subiu 6 |
Márcio | 37 | 48 | subiu 15 |
Kevin | 76 | 48 | desceu 10 |
Fernando | 68 | 47 | desceu 8 |
Vítor | 60 | 47 | desceu 4 |
Lisandro | 62 | 47 | desceu 6 |
Luca | 33 | 46 | subiu 17 |
Cláudio | 31 | 44 | nova entrada |
Kévim | 44 | 43 | manteve |
Gil | 49 | 43 | desceu 3 |
Benjamim | 40 | 41 | subiu 3 |
Edgar | 68 | 39 | desceu 15 |
Alex | 34 | 39 | subiu 8 |
William | 34 | 39 | subiu 7 |
Bryan | 22 | 37 | nova entrada |
Gaspar | 34 | 36 | subiu 5 |
Emanuel | 37 | 35 | manteve |
Wilson | 33 | 35 | subiu 7 |
César | 39 | 35 | desceu 2 |
Nelson | 51 | 33 | desceu 15 |
Marcos | 41 | 33 | desceu 11 |
Mauro | 44 | 33 | desceu 12 |
Álvaro | 30 | 32 | nova entrada |
Igor | 45 | 32 | desceu 16 |
Denis | 42 | 31 | desceu 13 |
Brian | 11 | 31 | nova entrada |
Quero sublinhar que existe um lote de nomes cujos registos estão a subir desde 2011 e que é composto por Santiago, Salvador, Lourenço, Diego, Vicente, Enzo, Xavier [manteve], Isaac, Sebastião, Davi, Joaquim, Noah, Benjamim, Alex, Bryan e Brian.
Saliente-se ainda que se agruparmos David e Davi obtemos 834 registos,
o que equivaleria à 17.ª posição do ranking; Kevin e Kévim chegariam aos 91 registos e à 59:º posição, Brian e Bryan chegariam à 67.ª posição e Lucas e Luca somariam 722 registos mas não sairiam da 20ª posição já ocupada por Lucas.
As subidas mais surpreendentes vão para Jaime, Valentim e Sebastião. Parece-me que Vicente não para...
ResponderEliminarCreio que Vicente, Valentim e Sebastião irão conquistar mais lugares nos próximos anos. Não acredito que cheguem ao top 10, mas sim que subam uns quantos lugares na tabela.
As subidas mais surpreendentes vão para Jaime, Valentim e Sebastião. Parece-me que Vicente não para...
ResponderEliminarCreio que Vicente, Valentim e Sebastião irão conquistar mais lugares nos próximos anos. Não acredito que cheguem ao top 10, mas sim que subam uns quantos lugares na tabela.
YAY para Álvaro!
ResponderEliminarÉ um dos meus nomes favoritos, se bem que conheço pouca gente que goste. Acho que é um nome cheio de força.
Filipa...Xavier não subiu este ano mas sim desceu...
ResponderEliminarTem razão, Xavier não subiu no número de registos, manteve os 147, mas vou continuar a deixá-lo naquele lote já que a tendência foi de descida e Xavier não teve menos registos do que em 2011 e 2012.
ResponderEliminarPenso que o nº de registos de x nome ter aumentado não é de todo o mais relevante. O mais relevante na evolução de um nome é ver qual a posição que ocupam no top 100, ao longo dos anos. Isso sim dá-nos uma imagem real da evolução da popularidade do nome.
ResponderEliminarNa minha opinião nem o número de registo, nem a posição do top nos dão uma informação fiável. Para termos a certeza da popularidade de um ano para o outro, só mesmo vendo a percentagem de determinado nome no total de nascimentos.
ResponderEliminarUm nome pode ter subido ou descido, ter mais ou menos registos... mas só mm a sua percentagem nos vai dar uma ideia... aliás seria também interessante analisar estatisticamente a dispersão e a concentração na escolha dos nomes... tem vindo a diminuir ou a aumentar?
Eheheh são só ideias :P
Achei este artigo engraçado,
ResponderEliminarhttp://www.businessinsider.com/origins-of-popular-jewish-surnames-2014-1