Já tínhamos conhecimento dos resultados provisórios mas agora temos os resultados oficiais de 2013, muito gentilmente cedidos ao blog pelo Instituto dos Registos e Notariado, e confirma-se que Maria e João foram os nomes mais populares do ano passado em Portugal. A lista dos cem nomes mais populares de cada género ficou assim ordenada:
Masculino
Nome | N.º de registos | |
1º | João | 1934 |
2º | Rodrigo | 1897 |
3º | Martim | 1758 |
4º | Francisco | 1690 |
5º | Santiago | 1462 |
6º | Tomás | 1433 |
7º | Guilherme | 1400 |
8º | Afonso | 1375 |
9º | Miguel | 1299 |
10º | Gonçalo | 1290 |
11º | Duarte | 1201 |
12º | Tiago | 1182 |
13º | Pedro | 1149 |
14º | Gabriel | 1112 |
15º | Diogo | 1027 |
16º | Rafael | 939 |
17º | Gustavo | 824 |
18º | Dinis | 757 |
19º | David | 745 |
20º | Lucas | 676 |
21º | Salvador | 663 |
22º | Simão | 654 |
23º | José | 644 |
24º | Daniel | 538 |
25º | Lourenço | 509 |
26º | António | 506 |
27º | André | 498 |
28º | Diego | 480 |
29º | Vicente | 469 |
30º | Manuel | 449 |
31º | Henrique | 437 |
32º | Leonardo | 417 |
33º | Vasco | 411 |
34º | Bernardo | 359 |
35º | Mateus | 347 |
36º | Luís | 344 |
37º | Eduardo | 323 |
38º | Alexandre | 316 |
39º | Leandro | 313 |
40º | Rúben | 302 |
41º | Filipe | 254 |
42º | Ricardo | 223 |
43º | Samuel | 218 |
44º | Bruno | 212 |
45º | Matias | 191 |
46º | Nuno | 186 |
47º | Enzo | 175 |
48º | Rui | 174 |
49º | Hugo | 164 |
50º | Carlos | 160 |
51º | Xavier | 147 |
52º | Isaac | 136 |
53º | Fábio | 124 |
54º | Artur | 112 |
55º | Jorge | 108 |
56º | Paulo | 98 |
Sebastião | 98 | |
58º | Ivo | 94 |
59º | Marco | 88 |
60º | Frederico | 86 |
61º | Davi | 80 |
62º | Cristiano | 76 |
63º | Joaquim | 75 |
64º | Renato | 72 |
65º | Ângelo | 70 |
66º | Valentim | 69 |
67º | Micael | 65 |
68º | Sérgio | 64 |
Ivan | 64 | |
70º | Mário | 62 |
71º | Jaime | 59 |
Tomé | 59 | |
73º | Joel | 58 |
74º | Sandro | 54 |
75º | Noah | 49 |
76º | Márcio | 48 |
Kevin | 48 | |
78º | Fernando | 47 |
Vítor | 47 | |
Lisandro | 47 | |
81º | Luca | 46 |
82º | Cláudio | 44 |
83º | Kévim | 43 |
Gil | 43 | |
85º | Benjamim | 41 |
86º | Edgar | 39 |
Alex | 39 | |
William | 39 | |
89º | Bryan | 37 |
90º | Gaspar | 36 |
91º | Emanuel | 35 |
Wilson | 35 | |
César | 35 | |
94º | Nelson | 33 |
Marcos | 33 | |
Mauro | 33 | |
97º | Álvaro | 32 |
Igor | 32 | |
99º | Denis | 31 |
Brian | 31 |
Feminino
Nome | Nº de registos | |
1º | Maria | 4638 |
2º | Matilde | 1997 |
3º | Leonor | 1886 |
4º | Mariana | 1598 |
5º | Carolina | 1487 |
6º | Beatriz | 1420 |
7º | Ana | 1317 |
8º | Inês | 1157 |
9º | Lara | 1129 |
10º | Margarida | 951 |
11º | Sofia | 865 |
12º | Joana | 788 |
13º | Francisca | 661 |
14º | Laura | 630 |
15º | Madalena | 593 |
16º | Luana | 580 |
17º | Diana | 532 |
18º | Mafalda | 530 |
19º | Rita | 522 |
20º | Sara | 494 |
21º | Bianca | 439 |
22º | Alice | 429 |
23º | Eva | 401 |
24º | Clara | 395 |
25º | Constança | 374 |
26º | Íris | 367 |
27º | Letícia | 360 |
28º | Mara | 354 |
29º | Catarina | 347 |
30º | Gabriela | 314 |
31º | Marta | 312 |
32º | Vitória | 279 |
33º | Yara | 267 |
34º | Camila | 250 |
35º | Ariana | 248 |
36º | Núria | 236 |
37º | Daniela | 231 |
Iara | 231 | |
39º | Ema | 229 |
40º | Rafaela | 217 |
41º | Benedita | 215 |
42º | Bruna | 197 |
43º | Filipa | 188 |
44º | Júlia | 187 |
45º | Bárbara | 180 |
Jéssica | 180 | |
47º | Victória | 177 |
48º | Carlota | 168 |
49º | Alícia | 165 |
50º | Nicole | 163 |
51º | Lia | 161 |
52º | Helena | 149 |
53º | Raquel | 143 |
54º | Luísa | 140 |
55º | Teresa | 136 |
56º | Isabel | 134 |
57º | Érica | 131 |
58º | Miriam | 126 |
59º | Kyara | 114 |
60º | Juliana | 111 |
Alexandra | 111 | |
Yasmin | 111 | |
63º | Luna | 102 |
64º | Mia | 96 |
65º | Débora | 91 |
66º | Adriana | 88 |
67º | Melissa | 87 |
68º | Carminho | 82 |
69º | Valentina | 79 |
70º | Tatiana | 77 |
71º | Fabiana | 76 |
72º | Soraia | 74 |
73º | Kelly | 70 |
74º | Violeta | 69 |
75º | Andreia | 65 |
Luciana | 65 | |
Mélanie | 65 | |
78º | Irina | 63 |
79º | Pilar | 60 |
80º | Eduarda | 58 |
81º | Naiara | 54 |
82º | Noa | 52 |
Renata | 52 | |
84º | Anita | 51 |
85º | Isabela | 50 |
86º | Erika | 49 |
87º | Erica | 46 |
Patrícia | 46 | |
Vera | 46 | |
90º | Nádia | 44 |
Salomé | 44 | |
92º | Caetana | 43 |
Lorena | 43 | |
94º | Emília | 42 |
95º | Amélia | 41 |
96º | Emma | 40 |
97º | Ângela | 39 |
Lúcia | 39 | |
99º | Nair | 38 |
100º | Flor | 37 |
Larissa | 37 | |
Petra | 37 |
Há muitas modas parolas, mas transcende-me como é que Kévim tem lugar neste top.
ResponderEliminarPode disponibilizar a lista já completa? Obrigada
ResponderEliminarFilipa, tenho umas curiosidades. Desta lista até qual posição considera um nome Muito Popular? da 1ª posição à...?
ResponderEliminarDe qual posição até que posição considera Popular q.b., e Pouco Popular?
Espero que me tenha feito entender.
É que olho para certos nomes e tenho dúvidas como classifica-los nesse aspecto (popularidade) olhando para o nº de registos, nomeadamente os nomes da 15ª à 40ª posição.
Se houvesse gostos, faria um no 1.º comentário do anónimo. Respeito quem goste de Kevin, que, de facto, me remete imediato para a imagem do sozinho em casa (nostalgia natalícia!). Mas se acho estranho alguém chamar-se Kevin em Portugal, também Kévim, com esta grafia, não me agrada de todo.
ResponderEliminarMas bem, gostos são gostos.
Acredito que os "Kévim" sejam maioritariamente filhos de brasileiros a viver aqui em Portugal..
ResponderEliminarTenho pena é dos segundos nomes não contarem para os registos, porque enganam um pouco... por exemplo, as 4632 Marias nascidas neste ano, de certeza que a maior parte será chamada pelo segundo nome (se tiver)...o mesmo se aplica às 1317 Anas e aos 1934 Joões etc..esses nomes dificilmente sairão do top. Talvez se contassem, haveria alguns nomes não tão óbvios a saltar para o top 10.
Se tiver... LOL
EliminarAnna,
ResponderEliminarNão me parece que os 'Kévim' sejam filhos de brasileiros. Qualquer brasileiro a viver em Portugal pode chamar o filho de Kevin, já os 'Kévim' aparecem a partir do momento em que a versão original do nome não é permitida cá (a não ser a pais estrangeiros), mas a versão 'aportuguesada' já é. Para mim, é das adaptações mais estúpidas de um nome estrangeiro que temos como opção, uma vez que nem sequer se pronuncia da mesma forma.
Catarina, tenho pensado muito sobre isso, devido ao decréscimo do número de nascimentos. Ainda que seja um raciocínio muito básico, diria que um nome que ultrapasse os 500 registos é muito popular. Até 150 registos é um nome medianamente popular e abaixo disso já o considero pouco popular.
ResponderEliminarMas é difícil estabelecer um critério quando não tenho nenhuma informação quanto à distribuição geográfica quer dos nomes, quer dos partos [mas supondo que acontecerão em maior número nas grandes cidades]... De qualquer forma, e sabendo que Portugal tem 159 cidades [diz a Wikipédia], um nome com 500 registos poderia replicar-se três vezes na mesma cidade, certo? Nas cidades mais pequenas parece-me um número relevante! Que acha?
A lista completa será disponibilizada até ao final da semana! :)
Claro que estes três registos por cidade são hipotéticos! :)
ResponderEliminarÉ que eu conheci um Kévim brasileiro por isso é que me lembrei lol e eles tb gostam de enfeitar e mudar os nomes. Sim, também não percebo esta versão, já começa pelo "K",logo por aí... Mas quanto muito fica Kévin, o acento nunca irá desaparecer no nome aprovado.
ResponderEliminarAs minhas filhas chamam-se Maria e Matilde. Adoro os seus nomes e melhor ainda...na elas adoram!
ResponderEliminarJá agora... Eu chamo-me Marisa, a minha irmã Mafalda e a minha sobrinha chama-se Madalena.
Anna, trata-se da lista cedida pelo Instituto dos Registos e Notariado, isto é, nomes aprovados por Portugal. Com efeito, os brasileiros não têm nada com isso.
ResponderEliminarObservei que o nome Eduarda ocupa a 80ª posição com 58 registros. No Brasil, na época em que nasci, só tinha meu registro juntamente com os das torcedoras do flamengo. Rezando para que esqueçam este nome...
ResponderEliminarOi, adoro os nomes colocados aqui, eu já autentiquei diversas crianças com os nomes disponíveis aqui, meus personagens na verdade. Agora eu queria comentar uma coisa que me incomoda muito, que nao tem haver com os nomes, sao as imagens, de todas que tem no site eu só vi dois negros entre muitos brancos. Isso me faz pensar e deve ter feito outras pessoas pensarem,que os nomes só podem ser dados a crianças brancas, me deixou muito triste.
ResponderEliminarSinceramente? Nem sei o que lhe responda.
ResponderEliminarVagner não é aceite em Portugal?
ResponderEliminarNeste momento consta da lista do IRN como proibido!
ResponderEliminarOnde podemos encontrar o resto do ranking? Não encontro no IRN
ResponderEliminar