Estamos de novo a tentar perceber a evolução dos nomes mais populares em Portugal ao longo do ano de 2013. Tal como referi no post de ontem, convém ter em consideração que em 2013 nasceram menos 6.964 bebés do que em 2012 e que isso bastará para justificar a grande diferença no número de registos face ao ano anterior. Vejamos:
2012 | 2013 | ||
Maria | 4938 | 4638 | manteve a posição |
Matilde | 2393 | 1997 | manteve |
Leonor | 2297 | 1886 | manteve |
Mariana | 1657 | 1598 | manteve |
Carolina | 1360 | 1487 | subiu 3 posições |
Beatriz | 1590 | 1420 | desceu 1 posição |
Ana | 1437 | 1317 | desceu 1 |
Inês | 1410 | 1157 | desceu 1 |
Lara | 1318 | 1129 | manteve |
Margarida | 1116 | 951 | manteve |
Sofia | 883 | 865 | manteve |
Joana | 844 | 788 | manteve |
Francisca | 624 | 661 | subiu 3 |
Laura | 629 | 630 | subiu 1 |
Madalena | 630 | 593 | desceu 1 |
Luana | 546 | 580 | subiu 2 |
Diana | 647 | 532 | desceu 4 |
Mafalda | 517 | 530 | subiu 2 |
Rita | 571 | 522 | desceu 2 |
Sara | 527 | 494 | desceu 1 |
Bianca | 356 | 439 | subiu 6 |
Alice | 451 | 429 | desceu 1 |
Eva | 437 | 401 | manteve |
Clara | 381 | 395 | subiu 1 |
Constança | 354 | 374 | subiu 3 |
Íris | 446 | 367 | desceu 4 |
Letícia | 297 | 360 | subiu 4 |
Mara | 152 | 354 | subiu 24 |
Catarina | 435 | 347 | desceu 5 |
Gabriela | 374 | 314 | desceu 4 |
Marta | 334 | 312 | desceu 2 |
Vitória | 215 | 279 | subiu 10 |
Yara | 277 | 267 | manteve |
Camila | 246 | 250 | subiu 3 |
Ariana | 304 | 248 | desceu 5 |
Núria | 260 | 236 | desceu 1 |
Daniela | 277 | 231 | desceu 4 |
Iara | 260 | 231 | desceu 2 |
Ema | 214 | 229 | subiu 4 |
Rafaela | 232 | 217 | desceu 1 |
Benedita | 220 | 215 | manteve |
Bruna | 296 | 197 | desceu 10 |
Filipa | 237 | 188 | desceu 5 |
Júlia | 159 | 187 | subiu 6 |
Bárbara | 225 | 180 | desceu 5 |
Jéssica | 140 | 180 | subiu 12 |
Victória | 117 | 177 | subiu 15 |
Carlota | 199 | 168 | desceu 4 |
Alícia | 172 | 165 | desceu 2 |
Nicole | 146 | 163 | subiu 5 |
Lia | 148 | 161 | subiu 2 |
Helena | 179 | 149 | desceu 6 |
Raquel | 196 | 143 | desceu 8 |
Luísa | 168 | 140 | desceu 6 |
Teresa | 155 | 136 | desceu 4 |
Isabel | 147 | 134 | desceu 2 |
Érica | 145 | 131 | desceu 1 |
Miriam | 166 | 126 | desceu 9 |
Kyara | 75 | 114 | subiu 12 |
Juliana | 122 | 111 | manteve |
Alexandra | 77 | 111 | subiu 10 |
Yasmin | 108 | 111 | subiu 4 |
Luna | 122 | 102 | desceu 3 |
Mia | 66 | 96 | subiu 12 |
Débora | 85 | 91 | subiu 2 |
Adriana | 101 | 88 | desceu 1 |
Melissa | 138 | 87 | desceu 9 |
Carminho | 63 | 82 | subiu 9 |
Valentina | 53 | 79 | subiu 17 |
Tatiana | 109 | 77 | desceu 7 |
Fabiana | 79 | 76 | desceu 3 |
Soraia | 132 | 74 | desceu 13 |
Kelly | 59 | 70 | subiu 6 |
Violeta | 56 | 69 | subiu 7 |
Andreia | 58 | 65 | subiu 5 |
Luciana | 72 | 65 | desceu 2 |
Mélanie | 69 | 65 | manteve |
Irina | 92 | 63 | desceu 12 |
Pilar | 54 | 60 | subiu 6 |
Eduarda | 78 | 58 | desceu 11 |
Naiara | 44 | 54 | subiu 13 |
Noa | 27 | 52 | nova entrada |
Renata | 56 | 52 | desceu 1 |
Anita | 56 | 51 | desceu 3 |
Isabela | 49 | 50 | subiu 5 |
Erika | 47 | 49 | subiu 6 |
Erica | 43 | 46 | subiu 11 |
Patrícia | 71 | 46 | desceu 13 |
Vera | 61 | 46 | desceu 9 |
Nádia | 74 | 44 | desceu 18 |
Salomé | 50 | 44 | subiu 1 |
Caetana | 34 | 43 | nova entrada |
Lorena | 49 | 43 | desceu 2 |
Emília | 32 | 42 | nova entrada |
Amélia | 36 | 41 | nova entrada |
Emma | 33 | 40 | nova entrada |
Ângela | 53 | 39 | desceu 11 |
Lúcia | 39 | 39 | nova entrada |
Nair | 39 | 38 | nova entrada |
Flor | 43 | 37 | desceu 2 |
Larissa | 42 | 37 | manteve |
Petra | 42 | 37 | manteve |
Chamo novamente a atenção para o agrupamento de grafias: as diferentes versões de Érica poderiam chegar à 39.ª posição, Victória e Vitória chegariam à 21.ª posição, Ema e Emma ascenderiam à 33.ª posição e Yara e Iara ficariam em 20.º lugar.
o top 5 nao me surpreende.
ResponderEliminarMas fiquei surpresa por Olivia nao constar do top 100. Os portugueses nao gostam mesmo do nome.
Filipa, pode dizer quantos registos teve o nome Concha pois já revirei o Top 100 e parece que não encontro um único registo, o que de certa forma me surpreende dado que ainda teve 6 registos em 2012!
ResponderEliminarAproveito também para fazer um pedido de um futuro post sobre uma recente paixão minha, o nome Domingas na versão feminina e Domingos na versão masculina.
Ok, eu desconfiava mas acho que agora confirmo. A influência da casa dos segredos é a explicação das subidas de Jessica, Cláudio, Alexandra e Wilson .... e do absolutamente surpreendente Mara !
ResponderEliminarNoa e Valentina vieram para ficar e ainda Bem!
Claro que os nomes também obedecem à moda.
ResponderEliminarFoi preciso esperarmos entre 40 a 50 anos para voltarem as Marias qualquer coisa em força... Daqui a 20 anos estarão as "nossas" Marias a dizer o que dizem as de agora: "é antigamente era tudo Maria qualquer coisa". Com isto não quero dizer que desgosto do nome (aliás, gosto muito), mas sim reiterar que também na onomástica há modas.
Fazemos previsões de até quando vão perdurar os atuais nomes no top 10? Seria um desafio interessante. Na minha opinião o cenário começará a mudar lá para 2019.
Gostei bastante dessa organização..
ResponderEliminarFico feliz em ver Letícia subindo e triste em ver Eduarda descendo, mas de qualquer forma tem nomes inspiradores aí :)
MM, o nome Concha foi registado 2 vezes.
ResponderEliminarMary, também pensei nisso! :) Tenho de ir espreitar os nomes da última edição para ver o que nos espera para o ano!
Flor-de-lis, a teoria não é minha mas tenho-a lido nos sites norte-americanos [ a página da Social Security dá uma ajuda brutal!! http://www.socialsecurity.gov/OACT/babynames/ ] e de acordo com as pessoas que aprofundam o tema, os nomes costumam regressar a cada 80-100 anos!
Faz sentido Filipa. Afinal também os nomes estão sujeitos à moda!
ResponderEliminarOs nomes dos concorrentes da 4ª edição são:
ResponderEliminarBernardina, Débora, Diana, Érica, Joana, Juliana, Maria Joana, Rute e Sofia, Yana
Aníbal, Bruno, Diogo, João, Lourenço, Luís, Pedro, Rúben, Tiago e Tierry
Eu aposto que Érica e Tierri vão subir...
E Yara e Iara a que posição chegariam?
ResponderEliminarGosto muito de Amélia. Subiu consideravelmente na posição, sobretudo se tivermos em conta que este ano nasceram muito menos bebés. Já quanto à descida de Eduarda, surpreendeu-me pela negativa. Que pena!
ResponderEliminarAna, escapou-me esse duo: juntas teriam 498 registos, que equivaleria à 20.ª posição! [vou acrescentar agora no post!]
ResponderEliminarSó espero é que os meus nomes preferidos não decidam virar moda :(
ResponderEliminarO nome mais bonito de 2014 vai ser maykelle e mikelle
ResponderEliminarO nome mais bonito de 2014 vai ser maykelle e mikelle
ResponderEliminar