Um pouco por todo o lado, há miúdos e graúdos encantados com o filme Frozen mas, na Suécia, Elsa é um nome que parece agradar mesmo a muita gente, já que foi o nome mais registado em bebés do sexo feminino durante o ano de 2014. No topo da lista masculina está Lucas.
Meninas
1º | Elsa |
2º | Alice |
3º | Maja |
4º | Agnes |
5º | Lilly |
6º | Olivia |
7º | Julia |
8º | Ebba |
9º | Linnea |
10º | Molly |
11º | Ella |
12º | Wilma |
13º | Klara |
14º | Stella |
15º | Freja |
16º | Alicia |
17º | Alva |
18º | Alma |
19º | Isabelle |
20º | Ellen |
21º | Saga |
22º | Ellie |
23º | Astrid |
24º | Emma |
25º | Nellie |
26º | Emilia |
27º | Vera |
28º | Signe |
29º | Elvira |
30º | Nova |
31º | Selma |
32º | Ester |
33º | Leah |
34º | Felicia |
35º | Sara |
36º | Sofia |
37º | Elise |
38º | Ines |
39º | Tyra |
40º | Amanda |
41º | Elin |
42º | Ida |
43º | Moa |
44º | Meja |
45º | Isabella |
46º | Tuva |
47º | Nora |
48º | Siri |
49º | Matilda |
50º | Sigrid |
51º | Edith |
52º | Lovisa |
53º | Juni |
54º | Liv |
55º | Lova |
56º | Hanna |
57º | Tilde |
58º | Iris |
59º | Thea |
60º | Emelie |
61º | Melissa |
62º | Cornelia |
63º | Leia |
64º | Ingrid |
65º | Livia |
66º | Jasmine |
67º | Nathalie |
68º | Greta |
69º | Stina |
70º | Joline |
71º | Filippa |
72º | Emmy |
73º | Svea |
74º | Märta |
75º | Tilda |
76º | Hilda |
77º | Majken |
78º | Celine |
79º | Ellinor |
80º | Lykke |
81º | Novalie |
82º | Linn |
83º | Tindra |
84º | My |
85º | Mira |
86º | Rut |
87º | Ronja |
88º | Hilma |
89º | Lisa |
90º | Maria |
91º | Elina |
92º | Lovis |
93º | Minna |
94º | Hedda |
95º | Amelia |
96º | Sally |
97º | Nicole |
98º | Victoria |
99º | Luna |
100º | Anna |
101º | Elisa |
Meninos
1º | Lucas |
2º | William |
3º | Oscar |
4º | Oliver |
5º | Liam |
6º | Elias |
7º | Hugo |
8º | Vincent |
9º | Charlie |
10º | Alexander |
11º | Axel |
12º | Ludvig |
13º | Elliot |
14º | Noah |
15º | Leo |
16º | Viktor |
17º | Filip |
18º | Arvid |
19º | Alfred |
20º | Nils |
21º | Isak |
22º | Emil |
23º | Theo |
24º | Theodor |
25º | Edvin |
26º | Melvin |
27º | Gustav |
28º | Sixten |
29º | Adam |
30º | Anton |
31º | Benjamin |
32º | Olle |
33º | Valter |
34º | Erik |
35º | Adrian |
36º | Albin |
37º | Leon |
38º | Harry |
39º | Max |
40º | Gabriel |
41º | Malte |
42º | Melker |
43º | Josef |
44º | Mohamed |
45º | Viggo |
46º | Ebbe |
47º | Wilmer |
48º | Alvin |
49º | Casper |
50º | Love |
51º | Jacob |
52º | Jack |
53º | Kevin |
54º | Felix |
55º | August |
56º | Loke |
57º | Carl |
58º | Milo |
59º | Sigge |
60º | Noel |
61º | Jonathan |
62º | Vidar |
63º | Sebastian |
64º | Ville |
65º | Colin |
66º | Milton |
67º | Simon |
68º | Sam |
69º | Frank |
70º | Elton |
71º | Loui |
72º | Rasmus |
73º | David |
74º | Samuel |
75º | Joel |
76º | Henry |
77º | Wilhelm |
78º | Linus |
79º | Tage |
80º | Matteo |
81º | Elis |
82º | Vilgot |
83º | Elvin |
84º | Ivar |
85º | Aron |
86º | Alex |
87º | Otto |
88º | John |
89º | Maximilian |
90º | Eddie |
91º | Neo |
92º | Daniel |
93º | Julian |
94º | Mio |
95º | Hjalmar |
96º | Dante |
97º | Ali |
98º | Edward |
99º | Hampus |
100º | Svante |
A popularidade de Elsa não surgiu do nada; o nome tem ocupado os lugares cimeiros e em 2013 estava na 3.ª posição.
Obrigado por este post. Finalmente um país onde Maria Mariana Margarida e Matilde não estão todas nos 10 primeiros lugares.
ResponderEliminarEngraçado, não imaginava Ines como um possível nome sueco. Sempre o associe a origens latinas.
ResponderEliminarSuécia <3
ResponderEliminarAdorei esta lista! Tantos nomes tão frescos e bonitos!
ResponderEliminarGosto tanto do nome Elsa...pena ser tão associado ao filme Frozen aqui por estes cantos (norte América).
ResponderEliminar