Os dados que se seguem foram obtidos a partir dos Editais de Convocação para o Dia da Defesa Nacional, compostos por cidadãos nascidos em
1994, residentes em Portugal, e englobam apenas as freguesias da cidade de
Braga.
Nomes masculinos mais frequentes
João | 144 |
José | 81 |
Pedro | 77 |
Rui | 66 |
Tiago | 58 |
Ricardo | 49 |
Bruno | 45 |
Luís | 37 |
Carlos | 36 |
Diogo | 35 |
Miguel | 34 |
André | 33 |
Nuno | 26 |
Jorge | 25 |
Paulo | 25 |
António | 21 |
Daniel | 19 |
Hugo | 19 |
Fábio | 17 |
Eduardo | 13 |
Francisco | 13 |
David | 12 |
Alexandre | 11 |
Filipe | 11 |
Sérgio | 11 |
Manuel | 10 |
Marco | 10 |
Rafael | 10 |
Rúben | 10 |
Vítor | 10 |
Segundos nomes masculinos mais frequentes
Miguel | 166 |
Filipe | 88 |
Manuel | 82 |
Pedro | 80 |
José | 57 |
Daniel | 40 |
Jorge | 38 |
Alexandre | 37 |
Carlos | 27 |
Rafael | 27 |
António | 24 |
André | 23 |
Diogo | 22 |
Ângelo | 20 |
Luís | 16 |
Emanuel | 15 |
Paulo | 15 |
Alberto | 13 |
Nuno | 12 |
Nomes compostos masculinos mais frequentes
João Pedro | 45 |
José Pedro | 22 |
Pedro Miguel | 21 |
Miguel Ângelo | 18 |
Rui Filipe | 17 |
Bruno Miguel | 16 |
Rui Miguel | 15 |
João Miguel | 14 |
João Carlos | 13 |
João Paulo | 13 |
Luís Miguel | 13 |
António José | 12 |
José Miguel | 12 |
Tiago André | 11 |
André Filipe | 10 |
Pedro Alexandre | 10 |
Nomes femininos mais frequentes
Ana | 212 |
Joana | 62 |
Sara | 59 |
Maria | 52 |
Catarina | 29 |
Adriana | 25 |
Andreia | 25 |
Mariana | 25 |
Carla | 24 |
Marta | 24 |
Diana | 21 |
Cátia | 18 |
Sofia | 17 |
Daniela | 16 |
Alexandra | 15 |
Inês | 15 |
Rita | 15 |
Bruna | 14 |
Raquel | 14 |
Cláudia | 13 |
Cristiana | 12 |
Filipa | 12 |
Flávia | 12 |
Patrícia | 12 |
Tânia | 12 |
Bárbara | 11 |
Helena | 11 |
Beatriz | 10 |
Juliana | 10 |
Sandra | 10 |
Segundos nomes femininos mais frequentes
Filipa | 91 |
Sofia | 75 |
Alexandra | 56 |
Isabel | 55 |
Catarina | 44 |
Patrícia | 44 |
Rita | 44 |
Daniela | 42 |
Maria | 40 |
Cristina | 30 |
Raquel | 25 |
Manuela | 22 |
Margarida | 20 |
Carolina | 15 |
João | 15 |
Luísa | 12 |
Rafaela | 11 |
Inês | 10 |
Nomes compostos femininos mais frequentes
Ana Rita | 38 |
Ana Catarina | 19 |
Ana Filipa | 17 |
Ana Isabel | 14 |
Ana Margarida | 13 |
Ana Sofia | 12 |
Ana Patrícia | 11 |
Maria João | 11 |
Tal como aconteceu em Viana, os nomes Miguel, Filipe, Filipa e Sofia dominam na segunda posição e, nos femininos, o destaque também vai para Ana Rita, Ana Catarina e Ana Filipa.
Sem comentários:
Enviar um comentário
Obrigada por participar na conversa!
Credibilize o seu comentário, assinando sempre com o mesmo pseudónimo!
Num blog sobre nomes, vai mesmo optar por ser apenas Anónimo? :)