Por sugestão do Rui, aqui fica a comparação entre os registos de 2011 e 2012 dos cem nomes mais usados em Portugal no ano passado. Assinalei a verde os nomes que aumentaram os registos em 2012:
Masculinos
Masculinos
2011 | 2012 | |
Rodrigo | 2541 | 2216 |
Martim | 2352 | 2157 |
João | 2465 | 2149 |
Afonso | 1997 | 1674 |
Gonçalo | 1607 | 1528 |
Tiago | 1551 | 1527 |
Tomás | 1680 | 1527 |
Francisco | 1571 | 1424 |
Miguel | 1338 | 1381 |
Diogo | 1534 | 1364 |
Guilherme | 1411 | 1304 |
Pedro | 1398 | 1296 |
Gabriel | 1182 | 1247 |
Santiago | 1068 | 1237 |
Rafael | 1259 | 1166 |
Duarte | 925 | 997 |
David | 982 | 914 |
Dinis | 993 | 848 |
Gustavo | 610 | 840 |
José | 853 | 799 |
Simão | 849 | 708 |
Lucas | 686 | 658 |
Daniel | 695 | 622 |
Salvador | 587 | 609 |
André | 598 | 549 |
António | 556 | 529 |
Vasco | 522 | 511 |
Lourenço | 505 | 506 |
Manuel | 492 | 487 |
Bernardo | 461 | 449 |
Henrique | 518 | 447 |
Diego | 434 | 445 |
Vicente | 350 | 425 |
Leandro | 445 | 393 |
Eduardo | 471 | 379 |
Luís | 436 | 379 |
Alexandre | 423 | 370 |
Leonardo | 433 | 359 |
Rúben | 403 | 326 |
Mateus | 384 | 323 |
Ricardo | 376 | 303 |
Filipe | 335 | 287 |
Bruno | 335 | 254 |
Samuel | 228 | 232 |
Nuno | 276 | 231 |
Matias | 163 | 205 |
Hugo | 232 | 195 |
Rui | 247 | 188 |
Carlos | 254 | 183 |
Xavier | 124 | 147 |
Paulo | 146 | 139 |
Isaac | 121 | 127 |
Fábio | 157 | 123 |
Artur | 113 | 121 |
Renato | 120 | 111 |
Enzo | 69 | 109 |
Ivo | 147 | 109 |
Jorge | 144 | 109 |
Marco | 124 | 108 |
Ivan | 82 | 97 |
Mário | 107 | 94 |
Sebastião | 58 | 90 |
Sérgio | 82 | 83 |
Micael | 82 | 82 |
Cristiano | 93 | 82 |
Ângelo | 70 | 80 |
Kevin | 72 | 76 |
Frederico | 102 | 72 |
Joaquim | 71 | 70 |
Fernando | 62 | 68 |
Edgar | 78 | 68 |
Tomé | 53 | 64 |
Joel | 65 | 63 |
Lisandro | 52 | 62 |
Vítor | 80 | 60 |
Davi | 39 | 55 |
Valentim | 68 | 54 |
Sandro | 48 | 52 |
Nelson | 52 | 51 |
Gil | 48 | 49 |
Noah | 32 | 46 |
Igor | 70 | 45 |
Kévim | 29 | 44 |
Mauro | 48 | 44 |
Denis | 38 | 42 |
Jaime | 49 | 42 |
Marcos | 40 | 41 |
Benjamim | 38 | 40 |
Raúl | 36 | 39 |
César | 53 | 39 |
Dário | 22 | 37 |
Emanuel | 40 | 37 |
Márcio | 41 | 37 |
Hélder | 46 | 36 |
Alex | 22 | 34 |
Gaspar | 43 | 34 |
William | 44 | 34 |
Luca | 29 | 33 |
Wilson | 39 | 33 |
Victor | 29 | 32 |
Femininos
2011 | 2012 | |
Maria | 5040 | 4938 |
Matilde | 2281 | 2393 |
Leonor | 2382 | 2297 |
Mariana | 1821 | 1657 |
Beatriz | 1811 | 1590 |
Ana | 1819 | 1437 |
Inês | 1716 | 1410 |
Carolina | 1508 | 1360 |
Lara | 1560 | 1318 |
Margarida | 1246 | 1116 |
Sofia | 860 | 883 |
Joana | 1044 | 844 |
Diana | 777 | 647 |
Madalena | 653 | 630 |
Laura | 679 | 629 |
Francisca | 709 | 624 |
Rita | 607 | 571 |
Luana | 485 | 546 |
Sara | 662 | 527 |
Mafalda | 550 | 517 |
Alice | 417 | 451 |
Íris | 424 | 446 |
Eva | 388 | 437 |
Catarina | 532 | 435 |
Clara | 374 | 381 |
Gabriela | 393 | 374 |
Bianca | 404 | 356 |
Constança | 397 | 354 |
Marta | 482 | 334 |
Ariana | 274 | 304 |
Letícia | 262 | 297 |
Bruna | 337 | 296 |
Daniela | 331 | 277 |
Yara | 219 | 277 |
Iara | 328 | 260 |
Núria | 211 | 260 |
Camila | 250 | 246 |
Filipa | 295 | 237 |
Rafaela | 250 | 232 |
Bárbara | 257 | 225 |
Benedita | 172 | 220 |
Vitória | 282 | 215 |
Ema | 185 | 214 |
Carlota | 248 | 199 |
Raquel | 188 | 196 |
Helena | 180 | 179 |
Alícia | 165 | 172 |
Luísa | 143 | 168 |
Miriam | 129 | 166 |
Júlia | 150 | 159 |
Teresa | 131 | 155 |
Mara | 162 | 152 |
Lia | 166 | 148 |
Isabel | 168 | 147 |
Nicole | 167 | 146 |
Érica | 171 | 145 |
Jéssica | 161 | 140 |
Melissa | 121 | 138 |
Soraia | 153 | 132 |
Juliana | 103 | 122 |
Luna | 144 | 122 |
Victória | 144 | 117 |
Tatiana | 101 | 109 |
Yasmin | 101 | 108 |
Adriana | 123 | 101 |
Irina | 66 | 92 |
Débora | 82 | 85 |
Fabiana | 81 | 79 |
Eduarda | 92 | 78 |
Alexandra | 103 | 77 |
Kyara | 74 | 75 |
Nádia | 64 | 74 |
Luciana | 99 | 72 |
Patrícia | 62 | 71 |
Mélanie | 65 | 69 |
Mia | 51 | 66 |
Carminho | 12 | 63 |
Vera | 59 | 61 |
Kelly | 67 | 59 |
Andreia | 112 | 58 |
Anita | 30 | 56 |
Renata | 78 | 56 |
Violeta | 44 | 56 |
Cláudia | 83 | 55 |
Pilar | 14 | 54 |
Valentina | 12 | 53 |
Ângela | 55 | 53 |
Liliana | 62 | 52 |
Salomé | 47 | 50 |
Lorena | 43 | 49 |
Isabela | 49 | 49 |
Erika | 41 | 47 |
Aline | 34 | 45 |
Iris | 40 | 44 |
Naiara | 33 | 44 |
Safira | 22 | 44 |
Isis | 26 | 44 |
Flor | 34 | 43 |
Erica | 51 | 43 |
Petra | 38 | 42 |
Larissa | 35 | 42 |
Não resisto a acrescentar que, tendo nascido menos crianças em 2012 que em 2011, na realidade pequenas descidas acabam por ser manutenções enquanto que pequenas subidas acabam por ser subidas consideráveis.
ResponderEliminarMuito interessante a comparação, embora eu não saiba em geral se houve mais ou menos nascidos que em 2011 (não fiz contas), mas suspeito que houve menos, logo comparação mesmo, mesmo a sério só com percentagens.
ResponderEliminarMas bem, realmente os números têm muito que se lhe diga, Vera subiu 22 posições, mas só teve mais dois registos que o ano passado. Realmente Carminho, Pilar e Valentina em número de registos é estrondoso. Acho curiosa a subida de Eva, será que teve a ver com uma novela da TVI que a protagonista era Eva.
A nível masculino o que mais me impressionou foi a subida de Gustavo (mais 200 registos), por acaso conheço um nascido em 2012. É engraçado que o nome Gustavo já era minimamente utilizado nos anos 80 e volta a ser usado, ou será que só sou eu que conheço alguns Gustavos da minha idade? A subida de Santiago também me deixa curiosa e nem percebo bem a sua moda.
Para finalizar,é bom ver que com a excepção de Matilde todos os nomes da moda desceram o número de registos.
A lista de 2011 continha 97.137 registos, enquanto que a de 2012 contém 91.487, ou seja, menos 5.650 registos.
ResponderEliminarSónia, encarei a subida de Eva com naturalidade, mas é possível que a novela também tenha ajudado! Acho que esse tipo de leituras é mais evidente quando se trata de nomes que praticamente não se ouviam e, de repente, aparecem com um aumento considerável, mas Eva já era popular... A subida de Gustavo também me pareceu previsível, mas nem em sonhos imaginaria uma diferença tão acentuada!
Brites, foi exatamente por isso que optei por não destacar as descidas, porque me parecem menos significativas do que as subidas!
Bem este top serve para constatar q ate agora as previsoes da filipa confirmam-se e alice clara e eva subiram os 3 :-) claro q nao foi nada de tao estrondoso como pilar ou valentina mas grao a grao enche a galinha o papo..
ResponderEliminarA subida que mais me surpreende é a de Nuria que apesar de achar um nome muito bonito associo sempre a espanholas ja que la é um nome mt popular..nao sabia q estaa em crescendo aqui em portugal..
Nao resisto a acrescentar que estou a estagiar num hospital pediatrico e ja deu para perceber que é possivel adivinhar a idade das criancas q aparecem p consulta ainda antes delas entrarem apenas olhando para o nome..lol.tudo o que é joana rita daniel andre ou david tem mais que 10 anos, os nomes dos adolescentes sao parecidos aos dos meus colegas de turma (geracao 90) e um martim ou leonor é SEMPRE um bebe c menos de 2 anos. Nos rapazes deve ter havido um boom de goncalos ha uns anitos porque é incrivel a frequencia do nome nos miudos entre 3 e 6 anos.lol
Mas é mesmo impressionante a popularidade dos nomes em determinadas faixas etarias posso garantir q nao estou a exagerar nem bocadinho as vezes pelo nome ate conseguimos adivinhar a doenca q la vem porque ja sabemoa s ê bebe adolescente se anda na pre ou na primaria..lol
Mais uma vez agradecer por partilhares conosco esta tua paixao
ass: Maria Rita
Obrigado por ter aceite a minha sugestão.
ResponderEliminarRealmente, pela descida significativa de nascimentos em 2012, não me admira que a maioria dos nomes tenha tido uma queda. Embora gostasse que a razão fosse que os pais estão mais audazes quando escolhem os nomes para filhos, não me acredito muito. Quiçá no futuro...
Acho que boa parte das Marias do top não serão mesmo Marias. As que conheço que nasceram nos últimos dois anos são Maria Luísa, Maria Inês, Maria Flor e Maria Constança e nenhuma é chamada de Maria. Também me parece que haverá nomes subavaliados: conheço duas ou três "Flor", mas são todas Maria Flor.
ResponderEliminar