Como prometido, hoje apresento os nomes femininos mais citados nesta lista. Tal como ontem, deixei de fora todos os nomes que apareciam listados apenas uma vez.
- O nome mais popular nos concelhos é Ana. Maria só fica em primeiro lugar em Lisboa B e Porto B.
- Joana está no top 3 de todos os concelhos. Na Guarda e em Faro é n.º 2.
- Jéssica estava em alta, menos nas freguesias "B"
- Soraia não aparece em Beja nem nas freguesias "B"
- Não aparecem Déboras em Beja nem na Guarda.
- Daniela está no top 5 de todos os concelhos, menos nos mais urbanos: Porto, Lisboa e Cascais.
- Leonor aparece em Cascais, Lisboa, Porto e Porto B
- Matilde aparece em Cascais, Lisboa, Lisboa B e Porto
- Beatriz só não aparece na Guarda nem no Porto B
- Carlota só aparece em Cascais, Porto e Lisboa
- Constança só aparece em Cascais, Lisboa e Lisboa B
Viana do Castelo
1 | Ana | 60 |
2 | Jéssica | 18 |
3 | Joana | 17 |
Maria | 17 | |
4 | Daniela | 14 |
Patrícia | 14 | |
Sara | 14 | |
5 | Inês | 13 |
6 | Diana | 12 |
7 | Cátia | 10 |
8 | Adriana | 9 |
Bárbara | 9 | |
9 | Mónica | 9 |
10 | Catarina | 8 |
Sofia | 7 | |
11 | Tânia | 7 |
Andreia | 6 | |
Carla | 6 | |
Cláudia | 6 | |
Marta | 6 | |
Raquel | 6 | |
12 | Soraia | 6 |
Ariana | 5 | |
Beatriz | 5 | |
Bruna | 5 | |
Carina | 5 | |
Cristiana | 5 | |
Flávia | 5 | |
Liliana | 5 | |
Mélanie | 5 | |
Paula | 5 | |
Rita | 5 | |
Susana | 5 | |
13 | Vanessa | 5 |
Juliana | 4 | |
Mariana | 4 | |
Marlene | 4 | |
14 | Sónia | 4 |
Alexandra | 3 | |
Andrea | 3 | |
Ângela | 3 | |
Carolina | 3 | |
Gabriela | 3 | |
Helena | 3 | |
Isabel | 3 | |
Marina | 3 | |
Marisa | 3 | |
Sandra | 3 | |
15 | Vânia | 3 |
Alison | 2 | |
Cristina | 2 | |
Débora | 2 | |
Elisabete | 2 | |
Fabiana | 2 | |
Filipa | 2 | |
Francisca | 2 | |
Iolanda | 2 | |
Laura | 2 | |
Márcia | 2 | |
Margarida | 2 | |
Melissa | 2 | |
Renata | 2 | |
Stephanie | 2 | |
Teresa | 2 | |
Vera | 2 |
Porto
1 | Ana | 165 |
2 | Maria | 94 |
3 | Joana | 56 |
4 | Inês | 46 |
5 | Catarina | 42 |
6 | Sara | 37 |
7 | Mariana | 32 |
8 | Patrícia | 27 |
9 | Diana | 26 |
10 | Daniela | 23 |
Marta | 23 | |
11 | Andreia | 22 |
12 | Cátia | 21 |
13 | Rita | 20 |
14 | Cláudia | 18 |
15 | Bárbara | 17 |
16 | Raquel | 15 |
17 | Beatriz | 14 |
Helena | 14 | |
Jéssica | 14 | |
Mafalda | 14 | |
Sofia | 14 | |
Teresa | 14 | |
18 | Filipa | 13 |
Francisca | 13 | |
Vanessa | 13 | |
19 | Isabel | 12 |
Soraia | 12 | |
20 | Carla | 11 |
Carolina | 11 | |
Márcia | 11 | |
Tânia | 11 | |
21 | Bruna | 10 |
22 | Débora | 9 |
Leonor | 9 | |
23 | Rute | 8 |
Sílvia | 8 | |
24 | Rafael | 7 |
Renata | 7 | |
25 | Liliana | 6 |
Luísa | 6 | |
Susana | 6 | |
Vânia | 6 | |
26 | Cristina | 5 |
Margarida | 5 | |
Marina | 5 | |
Rafaela | 5 | |
Rosa | 5 | |
27 | Alexandra | 4 |
Carina | 4 | |
Lara | 4 | |
28 | Adriana | 3 |
Alice | 3 | |
Ariana | 3 | |
Carlota | 3 | |
Lúcia | 3 | |
Mónica | 3 | |
Nádia | 3 | |
Natacha | 3 | |
Paula | 3 | |
Sandra | 3 | |
Tâmara | 3 | |
Tatiana | 3 | |
Vera | 3 | |
Verónica | 3 | |
29 | Benedita | 2 |
Clara | 2 | |
Cristiana | 2 | |
Eva | 2 | |
Fabiana | 2 | |
Flávia | 2 | |
Irene | 2 | |
Laura | 2 | |
Lia | 2 | |
Madalena | 2 | |
Marisa | 2 | |
Matilde | 2 | |
Sónia | 2 | |
Telma | 2 |
Porto B - apenas freguesias da Foz & Nevogilde
1 | Maria | 16 |
2 | Ana | 7 |
3 | Catarina | 6 |
Inês | 6 | |
Joana | 6 | |
Mariana | 6 | |
4 | Sara | 5 |
5 | Carolina | 4 |
Francisca | 4 | |
6 | Leonor | 3 |
Sofia | 3 | |
7 | Isabel | 2 |
Marta | 2 | |
Rafaela | 2 | |
Rita | 2 | |
Teresa | 2 |
Guarda
1 | Ana | 46 |
2 | Joana | 14 |
3 | Daniela | 12 |
4 | Andreia | 9 |
5 | Maria | 7 |
Mariana | 7 | |
6 | Inês | 6 |
Jéssica | 6 | |
7 | Tânia | 5 |
8 | Carla | 4 |
Carolina | 4 | |
Cristiana | 4 | |
Marta | 4 | |
Mónica | 4 | |
Patrícia | 4 | |
Sara | 4 | |
9 | Adriana | 3 |
Bárbara | 3 | |
Catarina | 3 | |
Cláudia | 3 | |
Diana | 3 | |
Sandra | 3 | |
Sofia | 3 | |
Sónia | 3 | |
10 | Ângela | 2 |
Cátia | 2 | |
Filipa | 2 | |
Kátia | 2 | |
Lígia | 2 | |
Mélanie | 2 | |
Rita | 2 | |
Soraia | 2 | |
Vanessa | 2 |
Lisboa
1 | Ana | 287 |
2 | Maria | 218 |
3 | Joana | 115 |
4 | Inês | 114 |
5 | Mariana | 100 |
6 | Catarina | 84 |
7 | Rita | 63 |
8 | Marta | 62 |
9 | Daniela | 56 |
10 | Jéssica | 55 |
Sara | 55 | |
11 | Patrícia | 52 |
12 | Carolina | 39 |
Vanessa | 39 | |
13 | Beatriz | 38 |
14 | Daniel | 37 |
15 | Mafalda | 35 |
16 | Andreia | 33 |
Sofia | 33 | |
17 | Cátia | 32 |
Cláudia | 32 | |
18 | Filipa | 31 |
19 | Raquel | 27 |
20 | Bárbara | 26 |
21 | Débora | 25 |
Diana | 25 | |
Liliana | 25 | |
22 | Margarida | 22 |
23 | Soraia | 21 |
Tânia | 21 | |
24 | Madalena | 20 |
25 | Susana | 18 |
26 | Sandra | 15 |
27 | Isabel | 14 |
Leonor | 14 | |
Matilde | 14 | |
Mónica | 14 | |
Teresa | 14 | |
Vera | 14 | |
28 | Adriana | 11 |
Alexandra | 11 | |
Rute | 11 | |
Tatiana | 11 | |
29 | Bruna | 10 |
Francisca | 10 | |
Márcia | 10 | |
30 | Flávia | 9 |
Helena | 9 | |
Paula | 9 | |
Telma | 9 | |
31 | Carla | 8 |
Carlota | 8 | |
Cristiana | 8 | |
Marisa | 8 | |
Sónia | 8 | |
32 | Constança | 7 |
Isa | 7 | |
Rafaela | 7 | |
33 | Carina | 6 |
Cheila | 6 | |
Laura | 6 | |
Marina | 6 | |
Nádia | 6 | |
34 | Eliana | 5 |
Elisa | 5 | |
Íris | 5 | |
Luísa | 5 | |
Mara | 5 | |
Renata | 5 | |
Verónica | 5 | |
35 | Fabiana | 4 |
Fátima | 4 | |
Magda | 4 | |
Natacha | 4 | |
Solange | 4 | |
Vânia | 4 | |
36 | Ângela | 3 |
Cristina | 3 | |
Eunice | 3 | |
Eva | 3 | |
Gabriela | 3 | |
Lara | 3 | |
Micaela | 3 | |
Miriam | 3 | |
Nadine | 3 | |
Rosa | 3 | |
Sílvia | 3 | |
37 | Alda | 2 |
Alice | 2 | |
Célia | 2 | |
Dina | 2 | |
Edna | 2 | |
Elisabete | 2 | |
Érica | 2 | |
Erika | 2 | |
Iara | 2 | |
Irene | 2 | |
Irina | 2 | |
Jamila | 2 | |
Julieta | 2 | |
Leila | 2 | |
Lígia | 2 | |
Marcela | 2 | |
Marlene | 2 | |
Melissa | 2 | |
Neide | 2 | |
Núria | 2 | |
Romana | 2 | |
Simone | 2 | |
Susete | 2 | |
Yasmin | 2 |
Lisboa B - apenas freguesias da Lapa & S. Francisco Xavier
1 | Maria | 13 |
2 | Inês | 8 |
3 | Joana | 6 |
4 | Ana | 5 |
Carolina | 5 | |
Madalena | 5 | |
5 | Catarina | 4 |
6 | Constança | 3 |
Francisca | 3 | |
Mariana | 3 | |
Patrícia | 3 | |
7 | Beatriz | 2 |
Matilde | 2 | |
Rita | 2 | |
Sara | 2 | |
Sofia | 2 |
Cascais
1 | Ana | 120 |
2 | Maria | 73 |
3 | Joana | 55 |
4 | Catarina | 49 |
5 | Mariana | 44 |
6 | Inês | 40 |
Patrícia | 40 | |
7 | Sara | 35 |
8 | Marta | 26 |
9 | Filipa | 22 |
10 | Rita | 20 |
11 | Cátia | 19 |
12 | Carolina | 18 |
Jéssica | 18 | |
Sofia | 18 | |
13 | Beatriz | 17 |
14 | Madalena | 16 |
15 | Margarida | 15 |
16 | Tânia | 14 |
17 | Andreia | 12 |
Bárbara | 12 | |
Diana | 12 | |
Mónica | 12 | |
18 | Mafalda | 11 |
19 | Daniela | 10 |
Vasco | 10 | |
Vera | 10 | |
20 | Cláudia | 9 |
Raquel | 9 | |
21 | Francisca | 8 |
22 | Soraia | 7 |
Teresa | 7 | |
Vanessa | 7 | |
23 | Adriana | 6 |
Carla | 6 | |
Carlota | 6 | |
Sandra | 6 | |
24 | Constança | 5 |
Débora | 5 | |
Leonor | 5 | |
Liliana | 5 | |
Luísa | 5 | |
Márcia | 5 | |
Nicole | 5 | |
25 | Alexandra | 4 |
Carina | 4 | |
Marina | 4 | |
Matilde | 4 | |
Sílvia | 4 | |
Tatiana | 4 | |
Vânia | 4 | |
26 | Cristiana | 3 |
Érica | 3 | |
Lara | 3 | |
Melissa | 3 | |
Nádia | 3 | |
Natacha | 3 | |
Rafaela | 3 | |
Rebeca | 3 | |
Rute | 3 | |
Susana | 3 | |
27 | Andrea | 2 |
Cristina | 2 | |
Helena | 2 | |
Joaquina | 2 | |
Neuza | 2 | |
Silvana | 2 | |
Sónia | 2 | |
Vitória | 2 | |
Yara | 2 |
Beja
1 | Ana | 25 |
2 | Maria | 8 |
3 | Joana | 7 |
4 | Catarina | 6 |
Inês | 6 | |
5 | Daniela | 5 |
Patrícia | 5 | |
Raquel | 5 | |
6 | Jéssica | 4 |
Sara | 4 | |
7 | Andreia | 3 |
Beatriz | 3 | |
Filipa | 3 | |
Flávia | 3 | |
Liliana | 3 | |
Marisa | 3 | |
Sofia | 3 | |
8 | Alexandra | 2 |
Cláudia | 2 | |
Denise | 2 | |
Mariana | 2 | |
Marta | 2 | |
Micaela | 2 | |
Rita | 2 | |
Rute | 2 | |
Tânia | 2 |
Faro
1 | Ana | 36 |
2 | Joana | 17 |
3 | Daniela | 15 |
4 | Inês | 11 |
Jéssica | 11 | |
5 | Catarina | 10 |
6 | Rita | 8 |
Sara | 8 | |
7 | Andreia | 7 |
Beatriz | 7 | |
Maria | 7 | |
Soraia | 7 | |
8 | Adriana | 6 |
Mariana | 6 | |
9 | Cátia | 5 |
Mónica | 5 | |
Patrícia | 5 | |
Tatiana | 5 | |
10 | Cláudia | 4 |
Filipa | 4 | |
Liliana | 4 | |
Vanessa | 4 | |
11 | Alexandra | 3 |
Carolina | 3 | |
Débora | 3 | |
Laura | 3 | |
Tânia | 3 | |
Teresa | 3 | |
12 | Alice | 2 |
Anaísa | 2 | |
Bianca | 2 | |
Bruna | 2 | |
Eliana | 2 | |
Flávia | 2 | |
Isadora | 2 | |
Lea | 2 | |
Mafalda | 2 | |
Margarida | 2 | |
Marta | 2 | |
Raquel | 2 | |
Sofia | 2 |
Mais uma vez, a "prova" de como as freguesias B vieram adiantar a moda actual... Gostava de saber o que acham as pessoas "chiques" das freguesias B sobre a popularidade destes nomes. Por exemplo ontem num centro comercial ouvia uma família de classe visivelmente baixa a gritar "Matilde anda cá, Matilde para quieta!!!"
ResponderEliminarSerá que as pessoas "chiques", quando digo chiques é verdadeiramente pessoas de famílias de "bem", aquelas famílias com história, não digo os nossos famosos, gostam ou não?
Outras questão pertinente é: haverá freguesias que optam sempre, ou quase sempre, por nomes mais clássicos ou conservadores? A moda das Cátias Vanessas terá nascido nas mesmas freguesias?
ResponderEliminarDo ano de 1993 que me lembre conheço uma Helena Margarida, Beatriz, Ana Sofia, Carolina, Maria Regina...Nada de muito transcendente :)
ResponderEliminarPasso uns dias fora e, quando volto, este tesouro!!! Este documento é absolutamente precioso! Só a Filipa para nos brindar com uma coisa destas que dá para «babarmos» durante uns tempos largos! Mais uma vez, só reforça a minha teoria de que os nomes próprios são o primeiro indício de afirmação social de um ser humano (neste caso, da afirmação social dos seus progenitores ou tutores). Aqui podemos ver onde surgem as modas. Tenho a teoria de que os nomes da moda «bem» começam em determinados pontos, são depois copiados pelo pessoal que aparece nas Vips, Lux e Caras e, depois, só depois, se generalizam. Em relação à moda das Cátias Vanessas, em 93 acho complicado conseguirmos ver o ponto de origem (parece mais um nome dos anos 90), mas se pudéssemos avançar alguns anos, talvez conseguíssemos ver nas freguesias com maior implantação de imigrantes alguns nomes que agora se banalizaram - eu continuo a achar que Vitória é um desses nomes.
ResponderEliminarAna não devia contar nas estatísticas, visto que 90% delas só que usam o segundo nome, lol. Se repararem, muitos dos nomes do top 5 são aqueles raramente usados com Ana - Joana, Inês, Sara, Mariana. Aposto que os restantes nomes estão muito melhor representados no "Top Real". A surpresa aqui é Jéssica - juntamente com Stéphanie, é o nome "por excelência" das filhas de emigrantes franceses.
ResponderEliminarComo uma criança dos 90 esta lista não me surpreende muito. Cresci numa grande cidade (nenhuma das representadas), com gente de todas as classes sociais e havia basicamente 3 tipos de nomes:
"Nomes Classe Baixa" - Cátia, Vanessa, Andreia, Daniela, Soraia, Tânia, Tatiana, Lara. Ainda hoje não consigo imaginar uma filha de pais advogados ou médicos com um destes nomes.
"Nomes Transversais" - Joana, Rita, Catarina, Carolina, Inês, Sara, Mariana, Filipa, Margarida. Usados por todas as classes sociais.
"Nomes Betos" - Beatriz, Leonor, Madalena, Francisca, Matilde, Constança, Carlota. Estes nomes eram bastante raros na minha zona e exclusivos famílias "bem" - também não imagino uma Constança ou uma Carlota filhas de uma empregada doméstica.
Tenho a impressão que na época ainda era facílimo identificar os origens das pessoas pelo nome próprio. Aos poucos, como referem e bem, os novos ricos e a classe baixa começou a copiar os nomes "bem" (influência da popularidade crescente das novelas da TVI?) e essa identificação diminuiu. Hoje em dia, as empregadas domésticas já têm um Martim Maria ou uma Benedita. O exemplo clássico para mim são são os filhos das irmãs do CR7: Elma e Cátia - Eleonora (a + velha), Beatriz, Rodrigo e Dinis.
Por esta razão, prevejo que as pessoas verdadeiramente "bem" vão naturalmente tender para nomes mais invulgares à medida que os seus favoritos se vão democratizando. Daí as "celebridades" Vitória, Ema, Alice, Pilar, Emília, Sancha, etc.
J., a "culpa" foi da M, que deixou aqui este presente, eu nem sabia que existiam tais editais :D
ResponderEliminarRita, contabilizei as Anas e as Marias sem olhar ao segundo nome, para seguir o critério da lista de nomes mais populares de 2011 mas quando tiver tempo, gostava de aprofundar essa coisa dos segundos nomes!
Eu não conheço ninguém que more nas freguesias "B", mas adoraria saber que nomes "diferentes" estão hoje a surgir por lá... É provável que dento de 15 anos sejam "a moda"!
Eu conheço algumas pessoas aqui em Lisboa que moram na Lapa e no Restelo - João Francisco para rapazes e Frederica para meninas começa a ouvir-se muito (e Maria do Rosário, mas já se ouvia antes).
ResponderEliminarEu nasci em 1993 em Beja. Falto eu na listagem :p
ResponderEliminar