Depois de termos visto os cem nomes mais registados em Portugal durante o ano 2011, vemos agora os nomes masculinos que ficaram colocados entre 101 e 200. Neste caso, achei relevante indicar a frequência de cada nome, para mostrar que muitos deles estão empatados quanto ao número de registos, e também resolvi colocar a vermelho aqueles que não são permitidos em Portugal e a laranja aqueles sobre os quais não existe informação na lista de admitidos do IRN:
| Nome | F | |
| 101 | Ismael | 35 |
| 102 | Júlio | 35 |
| 103 | Roberto | 34 |
| 104 | Gerson | 33 |
| 105 | Noah | 32 |
| 106 | Ruben | 30 |
| 107 | Eric | 29 |
| 108 | Kévim | 29 |
| 109 | Luca | 29 |
| 110 | Victor | 29 |
| 111 | Muhamma | 28 |
| 112 | Marcelo | 25 |
| 113 | Martin | 24 |
| 114 | Raul | 24 |
| 115 | Adriano | 22 |
| 116 | Alex | 22 |
| 117 | Angélico | 22 |
| 118 | Dário | 22 |
| 119 | Edson | 22 |
| 120 | Josué | 22 |
| 121 | Yuri | 22 |
| 122 | Alberto | 21 |
| 123 | Arthur | 21 |
| 124 | Isac | 21 |
| 125 | Moisés | 21 |
| 126 | Cristian | 19 |
| 127 | Domingos | 18 |
| 128 | Elias | 18 |
| 129 | Ezequiel | 18 |
| 130 | Fabiano | 18 |
| 131 | Jesus | 18 |
| 132 | Romeu | 18 |
| 133 | Leonel | 17 |
| 134 | Luan | 17 |
| 135 | Luis | 17 |
| 136 | Thomas | 17 |
| 137 | Andrei | 16 |
| 138 | Caio | 16 |
| 139 | Danilo | 16 |
| 140 | Anderson | 15 |
| 141 | Israel | 15 |
| 142 | Lorenzo | 15 |
| 143 | Luciano | 15 |
| 144 | Thiago | 15 |
| 145 | Abel | 14 |
| 146 | Alexandru | 14 |
| 147 | Breno | 14 |
| 148 | Davide | 14 |
| 149 | Joshua | 14 |
| 150 | Rogério | 14 |
| 151 | Sebastian | 14 |
| 152 | Caetano | 13 |
| 153 | Levi | 13 |
| 154 | Ryan | 13 |
| 155 | Darius | 12 |
| 156 | Jair | 12 |
| 157 | Leo | 12 |
| 158 | Rubim | 12 |
| 159 | Iúri | 12 |
| 160 | Alexander | 12 |
| 161 | Quévin | 12 |
| 162 | Helder | 12 |
| 163 | Augusto | 12 |
| 164 | Nicolas | 11 |
| 165 | Cauã | 11 |
| 166 | Misael | 11 |
| 167 | Dylan | 11 |
| 168 | Kelvin | 10 |
| 169 | Brian | 10 |
| 170 | Kauã | 10 |
| 171 | Erik | 10 |
| 172 | Celso | 10 |
| 173 | Ian | 10 |
| 174 | Felipe | 10 |
| 175 | Maurício | 10 |
| 176 | Raphael | 10 |
| 177 | Mamadou | 10 |
| 178 | Michael | 10 |
| 179 | Isaque | 10 |
| 180 | Patrick | 9 |
| 181 | Vinícius | 9 |
| 182 | Dilan | 9 |
| 183 | Artem | 9 |
| 184 | Luiz | 9 |
| 185 | Keven | 9 |
| 186 | Ravi | 9 |
| 187 | Evandro | 9 |
| 188 | Ari | 9 |
| 189 | Cristóvão | 9 |
| 190 | Juan | 9 |
| 191 | Wagner | 9 |
| 192 | Bryan | 9 |
| 193 | Armando | 9 |
| 194 | Wesley | 8 |
| 195 | Ronaldo | 8 |
| 196 | Nicolau | 8 |
| 197 | Alejandro | 8 |
| 198 | Andriy | 8 |
| 199 | Jonatã | 8 |
| 200 | Nélson | 8 |
| 201 | Adam | 8 |
| 202 | Lukas | 8 |
| 203 | Christian | 8 |
| 204 | Dario | 8 |
| 205 | Hélio | 8 |
| 206 | Giovanni | 8 |
| 207 | Iago | 8 |
| 208 | Ion | 8 |
Muitos dos nomes assinalados a laranja são, garantidamente, proibidos em Portugal, mas tenho dúvidas quanto a Erik, já que Erika é permitido.
Confesso que não me identifico muito com esta lista e que os nomes que prefiro são Romeu, Abel, Caetano, Levi, Leo e Ari.
Tive alguma dificuldade em escolher o título adequado, como deve ter dado para perceber!

É nestas listas que temos a noção da quantidade de estranjeiros a residir em Portugal...embora ñ goste particularmente de alguns nomes, gosto que haja diversidade...
ResponderEliminar