Antes de mais, um muito obrigada à jornalista Maria Cláudia Monteiro pela amabilidade com que aceitou o meu pedido de divulgação dos 40 nomes mais usados em Portugal em 2010. E pela gentil referência ao Nomes e mais Nomes no blog "Em Letra Miúda"!
Tal como acontecia com o Top 10, não há grandes novidades; ainda assim, a presença de Santiago e Lucas na lista de nomes masculinos é curiosa. Na lista de 40 nomes, constam 18 femininos e 22 masculinos. [Atualização: em 2015, completei o top 25 com dados oficiais do IRN].
Tal como acontecia com o Top 10, não há grandes novidades; ainda assim, a presença de Santiago e Lucas na lista de nomes masculinos é curiosa. Na lista de 40 nomes, constam 18 femininos e 22 masculinos. [Atualização: em 2015, completei o top 25 com dados oficiais do IRN].
| Meninas | Meninos | |||
| 1.º | Maria | 1.º | Rodrigo | |
| 2.º | Leonor | 2.º | João | |
| 3.º | Beatriz | 3.º | Martim | |
| 4.º | Matilde | 4.º | Afonso | |
| 5.º | Ana | 5.º | Tomás | |
| 6.º | Mariana | 6.º | Tiago | |
| 7.º | Lara | 7.º | Gonçalo | |
| 8.º | Inês | 8.º | Diogo | |
| 9.º | Carolina | 9.º | Francisco | |
| 10.º | Margarida | 10.º | Guilherme | |
| 11.º | Joana | 11.º | Miguel | |
| 12.º | Sofia | 12.º | Pedro | |
| 13.º | Diana | 13.º | Gabriel | |
| 14.º | Francisca | 14.º | Rafael | |
| 15.º | Madalena | 15.º | Simão | |
| 16.º | Rita | 16.º | Santiago | |
| 17.º | Sara | 17.º | Dinis | |
| 18.º | Laura | 18.º | David | |
| 19.º | Luana | 19.º | José | |
| 20.º | Mafalda | 20.º | Duarte | |
| 21.º | Catarina | 21.º | Lucas | |
| 22.º | Íris | 22.º | André | |
| 23.º | Iara | 23.º | Daniel | |
| 24.º | Bianca | 24.º | Gustavo | |
| 25.º | Clara | 25.º | Salvador |


