Não há surpresas no topo da lista de nomes mais registados em Portugal durante o ano de 2014. Maria e João continuam a ser os preferidos dos portugueses e as únicas entradas novas no top 10 pertencem a Sofia e Duarte.
A lista de nomes masculinos sofreu poucas alterações face ao ano anterior, mas a subida de Francisco ao top 3 é digna de nota, especialmente porque era Santiago que parecia ser a maior ameaça a Martim. Saliente-se ainda as novas entradas de Isac e, sobretudo, de Manel, que é até um nome recentemente aprovado.
Veja então o top 100:
Veja então o top 100:
- Clique nos nomes para saber mais sobre cada um deles! -
Top Masculino
| Nome | N.º de registos | |
| 1º | João | 1809 |
| 2º | Rodrigo | 1783 |
| 3º | Francisco | 1718 |
| 4º | Martim | 1663 |
| 5º | Santiago | 1428 |
| 6º | Tomás | 1400 |
| 7º | Afonso | 1378 |
| 8º | Duarte | 1244 |
| 9º | Miguel | 1207 |
| 10º | Guilherme | 1206 |
| 11º | Tiago | 1140 |
| 12º | Gonçalo | 1133 |
| 13º | Diogo | 1129 |
| 14º | Gabriel | 1128 |
| 15º | Pedro | 1061 |
| 16º | Rafael | 993 |
| Salvador | 993 | |
| 18º | Dinis | 810 |
| 19º | Lucas | 772 |
| 20º | Simão | 720 |
| 21º | Gustavo | 706 |
| 22º | David | 689 |
| 23º | José | 683 |
| 24º | Vicente | 648 |
| 25º | Lourenço | 622 |
| 26º | Diego | 595 |
| 27º | Daniel | 542 |
| 28º | António | 519 |
| 29º | André | 492 |
| 30º | Vasco | 490 |
| 31º | Manuel | 455 |
| 32º | Henrique | 433 |
| 33º | Leonardo | 383 |
| 34º | Bernardo | 378 |
| 35º | Mateus | 357 |
| 36º | Luís | 319 |
| 37º | Eduardo | 306 |
| 38º | Alexandre | 301 |
| 39º | Leandro | 299 |
| 40º | Enzo | 248 |
| Filipe | 248 | |
| 42º | Ricardo | 244 |
| 43º | Matias | 231 |
| 44º | Rúben | 220 |
| 45º | Samuel | 209 |
| 46º | Bruno | 184 |
| 47º | Isaac | 169 |
| 48º | Xavier | 157 |
| 49º | Nuno | 153 |
| 50º | Carlos | 144 |
| 51º | Hugo | 143 |
| 52º | Rui | 137 |
| 53º | Artur | 134 |
| 54º | Fábio | 107 |
| 55º | Jorge | 103 |
| 56º | Sebastião | 97 |
| 57º | Paulo | 93 |
| 58º | Joaquim | 87 |
| 59º | Davi | 82 |
| 60º | Marco | 72 |
| 61º | Frederico | 71 |
| Micael | 71 | |
| 63º | Kevin | 67 |
| Mário | 67 | |
| Ivo | 64 | |
| Valentim | 64 | |
| 67º | Ivan | 63 |
| 68º | Cristiano | 60 |
| Kévim | 60 | |
| 70º | Renato | 58 |
| 71º | Tomé | 57 |
| 72º | Ângelo | 55 |
| 73º | Jaime | 48 |
| 74º | Fernando | 47 |
| Noah | 47 | |
| 76º | Gil | 46 |
| 77º | Benjamim | 45 |
| 78º | Brian | 43 |
| Manel | 43 | |
| 80º | Joel | 42 |
| Raúl | 42 | |
| Vítor | 42 | |
| 83º | Edgar | 41 |
| Emanuel | 41 | |
| Sérgio | 41 | |
| William | 41 | |
| 87º | Isac | 38 |
| Luca | 38 | |
| Nelson | 38 | |
| 90º | César | 37 |
| Lisandro | 37 | |
| Sandro | 37 | |
| 93º | Ismael | 36 |
| 94º | Márcio | 35 |
| 95º | Wilson | 34 |
| Yuri | 34 | |
| 97º | Ian | 33 |
| 98º | Alex | 30 |
| 99º | Dário | 29 |
| Flávio | 29 | |
| Igor | 29 | |
| Mauro | 29 |
Top Feminino
Surpreende a subida de Beatriz, quando parecia que já estava definitivamente numa fase descendente e são sobretudo espantosas as subidas de Paloma e de Maiara.
| Nome | Número de registos | |
| 1º | Maria | 4809 |
| 2º | Matilde | 2062 |
| 3º | Leonor | 1859 |
| 4º | Beatriz | 1378 |
| 5º | Mariana | 1330 |
| 6º | Carolina | 1295 |
| 7º | Ana | 1120 |
| 8º | Inês | 1062 |
| 9º | Sofia | 980 |
| 10º | Margarida | 930 |
| 11º | Lara | 929 |
| 12º | Joana | 708 |
| 13º | Laura | 651 |
| 14º | Francisca | 650 |
| 15º | Diana | 573 |
| 16º | Mafalda | 517 |
| 17º | Madalena | 511 |
| 18º | Clara | 504 |
| 19º | Luana | 500 |
| 20º | Sara | 488 |
| 21º | Bianca | 482 |
| 22º | Alice | 461 |
| 23º | Rita | 444 |
| 24º | Íris | 442 |
| 25º | Constança | 421 |
| 26º | Letícia | 360 |
| 27º | Eva | 350 |
| 28º | Gabriela | 340 |
| 29º | Camila | 326 |
| 30º | Yara | 315 |
| 31º | Benedita | 313 |
| 32º | Mara | 312 |
| 33º | Catarina | 295 |
| 34º | Ariana | 278 |
| 35º | Ema | 244 |
| 36º | Vitória | 243 |
| 37º | Marta | 242 |
| 38º | Carlota | 230 |
| 39º | Iara | 209 |
| 40º | Yasmin | 199 |
| 41º | Luísa | 198 |
| Nicole | 198 | |
| 43º | Daniela | 190 |
| 44º | Núria | 182 |
| 45º | Bruna | 171 |
| 46º | Victória | 163 |
| 47º | Alícia | 157 |
| Rafaela | 157 | |
| 49º | Helena | 151 |
| 50º | Miriam | 150 |
| 51º | Jéssica | 147 |
| Lia | 147 | |
| 53º | Filipa | 146 |
| 54º | Júlia | 143 |
| 55º | Bárbara | 139 |
| Érica | 139 | |
| 57º | Isabel | 137 |
| Teresa | 137 | |
| 59º | Raquel | 130 |
| 60º | Kyara | 121 |
| 61º | Melissa | 112 |
| 62º | Carminho | 107 |
| Valentina | 107 | |
| 64º | Juliana | 101 |
| 65º | Adriana | 98 |
| 66º | Noa | 91 |
| 67º | Luna | 90 |
| 68º | Alexandra | 86 |
| 69º | Débora | 83 |
| 70º | Violeta | 82 |
| 71º | Pilar | 80 |
| 72º | Mia | 78 |
| 73º | Mélanie | 76 |
| 74º | Soraia | 71 |
| 75º | Tatiana | 65 |
| 76º | Irina | 64 |
| 77º | Caetana | 62 |
| 78º | Kelly | 61 |
| 79º | Eduarda | 60 |
| 80º | Paloma | 58 |
| 81º | Maiara | 55 |
| 82º | Andreia | 54 |
| 83º | Fabiana | 53 |
| Luciana | 53 | |
| Nádia | 53 | |
| 86º | Amélia | 50 |
| Renata | 50 | |
| 88º | Isabela | 49 |
| Naiara | 49 | |
| 90º | Áurea | 48 |
| 91º | Lorena | 46 |
| 92º | Isis | 45 |
| 93º | Raissa | 43 |
| 94º | Liliana | 41 |
| Patrícia | 41 | |
| 96º | Aline | 40 |
| 97º | Ângela | 40 |
| Lúcia | 40 | |
| 99º | Safira | 36 |
| Salomé | 36 | |
| Vera | 36 |
Os nomes apresentados a verde apresentaram uma subida no ranking face a 2013. Os dados apresentados são oficiais e foram cedidos ao blog pelo Instituto dos Registos e do Notariado.


João e Maria, que desilusão. .
ResponderEliminarO mesmo de sempre em #1... já era altura de haver novos lideres.
ResponderEliminarFico feliz de ver Safira de novo no top100.
Salvador e Clara subiram bastante.
Os numeros estão a baixar, o que significa que os rankings serão cada vez mais voláteis.
Filipa eu gostava de saber e se nasceu algum Sancho em 2014 😁
ResponderEliminarAcredito que ponha o ranking completo brevemente
Eliminarnão
EliminarAnonimo...esqueça vai ser sempre João e Maria porque alem de tradicionais são os mais usados para primeiro nome de nome composto.... ou seja um João pode ser um João Enzo como um simples João Miguel.... e Maria de Maria Aurora a Maria Beatriz. Vai ser dificil isto mudar.
ResponderEliminarO que eu temia aconteceu, Duarte entrou diretamente no Top 10 para o 8º lugar......... isto tudo devido as novelas portuguesas que nao deixam o nome em paz! Estou revoltada!lol
Depois eu a pensar que Beatriz podia estar a começar a perder popularidade e tornar-se numa opçao e agora sobe..... bah! Em contrapartida os meus 2os nomes preferidos ainda nao entraram no top 50, e nem vou dizer quais sao que ainda dá azar ahaha
Será que a subida de Salvador e Clara teve alguma coisa a ver com a novela "Sol de Inverno" ? Uma das personagens principais chamava se Matilde que fazia casal com um Salvador, que tiveram uma filha chamada Clarinha . :D E no elenco infantil tinham um Vasco, um Matias e uma Violeta, todos os nomes subriram na popularidade...talvez sim, talvez nao..
João ainda há 2 anos não foi #1. E para além disso os numeros de João estão muito proximos dos seguintes. Maria sim, está muito acima dos restantes.
EliminarOlhem os nomes em galego, escritos coa grafia galego-portuguesa, som nomes de origem comúm com vc. Saudaçoes dende a Galiza!
Eliminarhttp://pgl.gal/
Afinal a Pipoca Mais Doce não é assim tão influente!
ResponderEliminarQue giro: o meu nome é Sofia e o nome do meu irmão é Duarte!
ResponderEliminarSafira é tao diferente e mesmo assim acho tao normal... Conheci umas irmãs (q nao portuguesas) Safira e Jade. Acho engraçado.
ResponderEliminarAdoro Beatriz... Na altura de dar um nome a minha filha achei mto comum, e fui por um nome diferente. Mas confeso q agora fico arrependida...ainda por cima a minha menina de tres anos pasa a vida a dizer q o nome dela é Sofia Beatriz...como é que se foi lembrar disso?? XD
Gosto muito de Duarte, desde q me consigo lembrar!! Sera que vai ficar mais popular ainda?
ResponderEliminarE sò para concluir ;)...nao gosto nada nadinha (!!!) de Paloma e Naiara...
EliminarDe Ariana nao sou grande fã, mas Ária gosto muito, acho muito interesante e com muita personalidade.
Estou muito surpresa com Maiara no top 100. Antes de conhecer o blog, não imaginava esse nome em uma portuguesa.
ResponderEliminarEu também não fazia ideia que era usado em Portugal
EliminarMaria é a escolha infeliz e enjoativa e que veio para ficar, lamentavelmente... Saliento a subida de Miriam e Melissa, claro. Já adivinhava a subida de Beatriz, tenho visto várias, acho que o nome está a ter um novo 'boom', se bem que, mesmo assim não superou Matilde e Leonor... <3 Na lista masculina, destaco Simão, Alexandre, Matias, Isaac e Benjamim. Fico surpreendida por Eduardo só estar em 37º lugar.
ResponderEliminarPara quando a listagem de nomes compostos, Filipa? :)
Olem os nomes em galego, escritos com a grafia galego-portuguesa, som nomes em comúm com vc. Saudos dende a Galiza!
ResponderEliminarhttp://www.agal-gz.org/corporativo/
Bem tenho de dizer os meus nomes preferidos são:
ResponderEliminarRaparigas:
-Matilde
-Beatriz
-Carlota
-Leonor
-Mariana
Rapazes:
-Salvador
-Guilherme
-Vicente
-Martim...
Mas também gosto muito de Violeta, Benedita, Carolina, Tomás, Miguel, Duarte...
São lindo os nomes
EliminarGuilherme
Duarte
Miguel
Erick
Tomás
Lucas
eu prefiro;GUILHERME e LUCAS
Eliminargostei de helene,isabel,isabella,paloma,marcus,bernardo,felipe
ResponderEliminarBONITOS OS NOMES
Eliminar