Ontem vimos a lista de nomes femininos aprovados em Portugal que se situaram logo abaixo do top 100 e que conseguiram obter, no mínimo, dez registos. Essa lista tinha 127 nomes. Hoje iremos olhar para a lista masculina onde constam apenas 51 nomes aprovados:
| N.º registos | |
| Cláudio | 31 |
| Yuri | 31 |
| Romeu | 30 |
| Ismael | 30 |
| Álvaro | 30 |
| Júlio | 30 |
| Marcelo | 27 |
| Roberto | 26 |
| Isac | 26 |
| Eric | 26 |
| Angélico | 25 |
| Raul | 25 |
| Flávio | 25 |
| Moisés | 25 |
| Martinho | 24 |
| Telmo | 22 |
| Leonel | 22 |
| Adriano | 22 |
| Danilo | 22 |
| Leo | 20 |
| Nicolas | 20 |
| Ian | 17 |
| Josué | 17 |
| Rogério | 17 |
| Israel | 16 |
| Isaque | 16 |
| Gerson | 16 |
| Elias | 16 |
| Caio | 15 |
| Dilan | 15 |
| Óscar | 15 |
| Augusto | 14 |
| Iúri | 14 |
| Armando | 14 |
| Nilton | 13 |
| Vitor | 13 |
| Orlando | 12 |
| Luciano | 12 |
| Abel | 12 |
| Brian | 11 |
| Jesus | 11 |
| Davide | 11 |
| Jonas | 11 |
| Estêvão | 10 |
| Rubim | 10 |
| Rúdi | 10 |
| Fabiano | 10 |
| Misael | 10 |
| Samir | 10 |
| Ari | 10 |
Neste grupo, podemos encontrar dezoito nomes que tiveram, pelo menos, mais cinco registos do que em 2011:
| 2011 | 2012 | ||
| Romeu | 18 | 30 | + 12 |
| Yuri | 22 | 31 | + 9 |
| Nicolas | 11 | 20 | + 9 |
| Estêvão | 1 | 10 | + 9 |
| Leo | 12 | 20 | + 8 |
| Óscar | 7 | 15 | + 8 |
| Nilton | 5 | 13 | + 8 |
| Ian | 10 | 17 | + 7 |
| Danilo | 16 | 22 | + 6 |
| Isaque | 10 | 16 | + 6 |
| Dilan | 9 | 15 | + 6 |
| Vitor | 7 | 13 | + 6 |
| Isac | 21 | 26 | + 5 |
| Leonel | 17 | 22 | + 5 |
| Armando | 9 | 14 | + 5 |
| Orlando | 7 | 12 | + 5 |
| Jonas | 6 | 11 | + 5 |
| Rúdi | 5 | 10 | + 5 |
Uma vez mais, consigo encontrar aqui nomes muito interessantes, como Romeu, Marcelo, Moisés, Martinho, Leo, Nicolas, Elias, Caio, Óscar, Abel, Estêvão, Rúdi e Ari.
Há uns meses, li num blog bastante popular que toda a gente se referia a Martim como Martinho. Pergunto-me se um Martinho nascido em 2012 não terá mais razões de queixa!


Na verdade nesta lista não encontro nomes muito apelativos. Eventualmente terá alguma relação com a maior dispersão de escolha dos nomes masculinos face aos femininos; apesar das alterações nos lugares cimeiros na globalidade os nomes mais atribuídos são provavelmente mais constantes. Oa femininos parecem assim mais susceptíveis a modas, constituindo listas mais dinâmicas, mas a massiva escolha de poucos nomes provocará porventura também mais enjoo. Será assim?
ResponderEliminarNão sou grande fã desta lista... os que se safam são pouquinhos: Raul, Leo e Nicolas.
ResponderEliminarGosto dos nomes Vítor, Álvaro, Caio, Júlio, Danilo e Estêvão.
ResponderEliminarse juntarmos Yuri e Iúri teremos um número bem considerável, mas prefiro mesmo a grafia Yuri, esse acento fica tão deslocado, nunca tinha visto.
ResponderEliminarAcho tão lindo o nome Álvaro e Romeu, poderiam ser mais apreciados :)
Gosto muito de Estevão, Leonel e Marcelo :)
ResponderEliminarSe tem acesso a esta lista pode dizer-me, caso consiga, quantos Mateus há registados em 2012?...
ResponderEliminarAgradecida! :)
Já vi! :P Ainda não tinha chegado a esse post!
ResponderEliminar